IN2 grupa prisutna je u 6 zemalja regije kroz 9 vlasnički povezanih društava: IN2 Zagreb, IN2 Koper , IN2 Sarajevo, INsig2, IN2 Beograd, IGEA Varaždin, IN2 Skopje, MegaIN2 Orašje, LabNet iz Osijeka te IN2 ured u Puli. Strategija povezivanja u jedinstvenu grupaciju članicama omogućava snažniji nastup na lokalnom tržištu.
| | IN2 je utemeljen 1992. godine. Od utemeljenja pa do danas, postali smo jedna od vodećih softverskih kompanija u regiji. | ||
| | IN2 Koper specijaliziran je za rješenja u sektoru osiguravajućih društava, mirovinskih fondova, investicijskih fondova i bankarstva. Aplikativna rješenja koje tvrtka primjenjuje su: INvest2, INsurance2. Detaljnije na www.in2.si | ||
| | IN2 Sarajevo orijentiran je na poslovanje osiguravajućih društava, brokerskih kuća, investicijskih i mirovinskih fondova te trgovačkih društava. Proizvodi koje IN2 Sarajevo implementira su: INsurance2 Lite i INPlaće2. Detaljnije na www.in2.ba | ||
| | INsig2, Zagreb orijentiran je na implementaciju i razvoj rješenja integrirane korporativne sigurnosti. Danas je jedna od vodećih tvrtki na području sigurnosti poslovanja u Hrvatskoj, a svoje znanje i iskustvo širi i na ostale zemlje u regiji. Detaljnije www.insig2.hr | ||
| | IGEA, Varaždin u svom portfelju nudi gotova aplikativna rješenja nastala kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u razvoju softvera. Korisničke potrebe pokrivene su kroz skup aplikacija kojima pokriva područja Državne uprave (Zemljišnoknjižni odjeli, Katastri, Nove katastarske izmjere...). Detaljnije na www.igea.hr | ||
| | IN2 Beograd specijaliziran je za implementaciju i održavanje aplikativnih rješenja u području financija i bankarstva, osiguravajućih društava te podršku korporativnom poslovanju. Proizvodi koje implementira su: INvest2, INsurance2 , INagent2 , BrokerIN2 , bINs2, INoffice2 , INplaće2. Detaljnije na www.in2.rs | ||
| | IN2 Skopje pruža podršku u poslovanju osiguravajućih društava, brokerskih kuća, investicijskih fondova, mirovinskih fondova i trgovačkih društava na području Makedonije Rješenja koje tvrtka implementira su: INvest2, INsurance2, BrokerIN2, IN2 Asylum portal, INoffice2, INabava2, INplaće2, bINs2. Detaljnije na www.in2.mk | ||
| | MegaIN2, Orašje – prepoznavši potrebe za unaprjeđenjem poslovanja korisnika u ovom dijelu regije, IN2 grupa osnovala je tvrtku MegaIN2 2009. godine. | ||
| | LabNet LIS, Osijek razvio je rješenje za informatizaciju laboratorija u sklopu bolnica, domova zdravlja i privatnih laboratorija. LabNetovo rješenje „BioNET LIS", predstavlja integrirani informatički sustav za biokemijske laboratorije koji uz upravljanje podacima i informacijama u sklopu središnje baze podataka osigurava automatizirani pristup i komunikaciju s laboratorijskom opremom. |